Tilbud

Mini Girl Name It Kjoler & Buksedragter | Animal Planet Kjole Pink

 36.78  18.48

Genopfrisk dit barns garderobe med smukke og cool kjoler, der er perfekte til enhver sæson og lejlighed. Jersey er et let og elastisk ma…

På lager

Varenummer: IC54.S3272 Kategorier: , Tags: , , ,

Beskrivelse

Genopfrisk dit barns garderobe med smukke og cool kjoler, der er perfekte til enhver sæson og lejlighed. Jersey er et let og elastisk materiale med en blød overflade og inderside, der giver en komfortabel følelse og bevægelsesfrihed.
– Detaljetype : Kjole- Ekstradetaljer : Broderingsdetalje- Ærmetype : Elastiske ærmekanter- Længde/størrelse : Sømkanten er i midilængde, under knæet- Printtype : Print gentaget over hele materialet- Materiale : Jersey- PASFORM : Regular fit- UDSKÆRING : O-udskæring- ÆRMER : Langærmet (L/S)

Anmeldelser

Der er ikke nogle anmeldelser endnu.

Vær den første til at anmelde “Mini Girl Name It Kjoler & Buksedragter | Animal Planet Kjole Pink”

  1. 100% Sikker Shopping
  2. Gratis forsendelse Fra DKK 400
  3. Sikker Shopping SSL-kryptering
  4. 20-30 Dages Returret
  5. Betalingsmåder:  

NAME IT

NAME IT BABY

ALL MEASUREMENTS ARE IN CM

AGE 0M 2M 4M 6M 9M 1Y
HEIGHT 50 56 62 68 74 80
TOP SIZE 50 56 62 68 74 80
BOTTOM SIZE 50 56 62 68 74 80
CHEST 37 39.5 42 44.5 47 49
WAIST 37 39 41 43 45 47
SLEEVE 25.5 28 30.5 33.5 36.5 39
HIP 34 37 40 43 46 49
INSIDE LEG 17 20 23 26 29 32

NAME IT MINI

ALL MEASUREMENTS ARE IN CM

AGE 1Y 1.5Y 2Y 3Y 4Y 5Y
HEIGHT 80 86 92 98 104 110
TOP SIZE 80 86 92 98 104 110 / 116
BOTTOM SIZE 80 86 92 98 104 110
CHEST 49 51 53 55 57 59
WAIST 47 49 50.5 52 53.5 55
SLEEVE 39 41.5 44 46.5 49 51.5
HIP 49 52 55 57.5 60 62
INSIDE LEG 32 35 38.5 42 45.5 49

NAME IT KIDS GIRL

ALL MEASUREMENTS ARE IN CM

AGE 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y
HEIGHT 116 122 128 134 140 146 152 158 164
TOP SIZE 110 / 116 122 / 128 122 / 128 134 / 140 134 / 140 146 / 152 146 / 152 158 / 164 158 / 164
BOTTOM SIZE 116 122 128 134 140 146 152 158 164
CHEST 61 63 66 69 72 75 78 81 83
WAIST 56.5 58 59.5 61 62.5 64 65 66 67
SLEEVE 54 57 60 63 66 69 72 75 78
HIP 64 66 70 73.5 77 80.5 84 86 88
INSIDE LEG 52.5 56 59 62 65 68 71 73 75

NAME IT KIDS BOY

ALL MEASUREMENTS ARE IN CM

AGE 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y
HEIGHT 116 122 128 134 140 146 152 159 164
TOP SIZE 110 / 116 122 / 128 122 / 128 134 / 140 134 / 140 146 / 152 146 / 152 158 / 164 158 / 164
BOTTOM SIZE 116 122 128 134 140 146 152 158 164
CHEST 61 63 66 69 72 75 78 81 84
WAIST 56.5 58 60 62 64 66 68 70 72
SLEEVE 54 57 60 63 66 69 72 75 78
HIP 64 66 69 72 75 78 81 84 87
INSIDE LEG 52.5 56 59 62 65 68 71 73.25 76.5

LIL' ATELIER

LIL'ATELIER BABY

ALL MEASUREMENTS ARE IN CM

AGE 2M 4M 6M 9M 1Y 1.5Y
HEIGHT 56 62 68 74 80 86
TOP SIZE 56 62 68 74 80 86
BOTTOM SIZE 56 62 68 74 80 86
CHEST 39.5 42 44.5 47 49 51
WAIST 39 41 43 45 47 49
SLEEVE 28 30.5 33.5 36.5 39 41.5
HIP 37 40 43 46 49 52
INSIDE LEG 20 23 26 29 32 35

LIL'ATELIER MINI

ALL MEASUREMENTS ARE IN CM

AGE 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y
HEIGHT 92 98 104 110 116 122 128
TOP SIZE 92 98 104 110 116 122 128
BOTTOM SIZE 92 98 104 110 / 116 110 / 116 122 / 128 122 / 128
CHEST 53 55 57 59 61 63 66
WAIST 50.5 52 53.5 55 56.5 58 59.25
SLEEVE 44 46.5 49 51.5 54 57 60
HIP 55 57.5 60 62 64 66 70
INSIDE LEG 38.5 42 45.5 49 52.5 56 59

LMTD

LMTD GIRL

ALL MEASUREMENTS ARE IN CM

AGE 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y 15Y 16Y
HEIGHT 134 140 146 152 158 164 167 170
TOP SIZE 134 140 146 152 158 164 170 176
BOTTOM SIZE 134 / 140 134 / 140 146 / 152 146 / 152 158 / 164 158 / 164 170 / 176 170 / 176
CHEST 69 72 75 78 81 83 85 87
WAIST 61.5 67.75 64 65 66 67 68 69
SLEEVE 63 66 69 72 75 78 81 84
HIP 73.5 77 80.5 84 86 88 90 92
INSIDE LEG 62 65 68 71 73 75 76.5 78

LMTD BOY

ALL MEASUREMENTS ARE IN CM

AGE 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y 15Y 16Y
HEIGHT 134 140 146 152 159 164 170 176
TOP SIZE 134 140 146 152 159 164 170 176
BOTTOM SIZE 134 / 140 134 / 140 146 / 152 146 / 152 159 / 164 158 / 164 170 / 176 170 / 176
CHEST 69 72 75 78 81 84 87 90
WAIST 62 64 66 68 70 72 74 76
SLEEVE 63 66 69 72 75 78 81 84
HIP 72 75 78 81 84 87 90 93
INSIDE LEG 62 65 68 71 73.25 76.5 79.25 82

ACCESSORIES

GLOVES

ALL MEASUREMENTS ARE IN CM

HANDS SIZE
5.5 - 6.5 1
6.5 - 8.5 2
8.5 - 9.5 3
9.5 - 10.5 4
10.5 - 11.5 5
11.5 - 13.5 6
13.5 - 15 7
15 - 16 8
16 - 18 9
18 - 20 10

HATS

ALL MEASUREMENTS ARE IN CM

HEAD SIZE
34 - 39 34 - 39
39 - 44 40 - 44
44 - 47 45 - 47
47 - 48 47 - 48
48 - 50 49 - 50
50 - 52 51 - 52
52 - 53 52 - 53
53 - 54.5 53 - 54
54.5 - 58 56 - 58

FOOTWEAR

ALL MEASUREMENTS ARE IN CM

SIZE 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
FOOT LENGTH 11.8 12.5 13.2 13.8 14.5 15.1 15.8 16.5 17.2 17.8 18.5 19.1 19.8 20.4 21.1 21.8 22.5